Size Chart
Size Charts

| SIZE | WAIST (A) |
HIP (B) |
KNEE (C) |
LEG OPENING (D) |
LENGTH (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28.3 | 40.7 | 19.1 | 20.9 | 39.8 |
| 30 | 29.9 | 42.7 | 19.8 | 21.6 | 40.6 |
| 32 | 32.3 | 44.7 | 20.6 | 22.3 | 41.3 |
| 34 | 33.9 | 46.7 | 21.3 | 23.0 | 42.1 |
| 36 | 36.2 | 48.6 | 22.0 | 23.7 | 42.5 |
| 38 | 37.8 | 50.6 | 22.7 | 24.4 | 42.5 |
| 40 | 40.2 | 52.6 | 23.4 | 25.2 | 42.5 |
| SIZE | WAIST (A) |
HIP (B) |
KNEE (C) |
LEG OPENING (D) |
LENGTH (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71.9 | 103.4 | 48.5 | 53.1 | 101.1 |
| 30 | 75.9 | 108.5 | 50.3 | 54.9 | 103.1 |
| 32 | 82.0 | 113.5 | 52.3 | 56.6 | 104.9 |
| 34 | 86.1 | 118.6 | 54.1 | 58.4 | 106.9 |
| 36 | 91.9 | 123.4 | 55.9 | 60.2 | 108.0 |
| 38 | 96.0 | 128.5 | 57.7 | 62.0 | 108.0 |
| 40 | 102.1 | 133.6 | 59.4 | 64.0 | 108.0 |

